Bei konkreten Fragen zu Einsätzen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle der Feuerwehr Frankfurt: pressestelle.feuerwehr@stadt-frankfurt.de
| Nr. | Datum | Alarmiert | Stichwort | Fahrzeuge | Einsatzort | Bemerkung |
| 01 | 01.01.2016 | 00:30 Uhr | F1- Brennender PKW | LF 20 | Ffm-Griesheim | Einsatzbericht BF |
| 02 | 01.01.2016 | 01:30 Uhr | F1- Mehrere Mülltonnenbrände | LF 20 | Ffm-Nied | Einsatzbericht BF |
| 03 | 13.02.2016 | 10:00 Uhr | H0- Humanitäre Flüchtlingshilfe | WLF (35/66-1) | Stadtgebiet | |
| 04 | 23.03.2016 | 04:22 Uhr | F2- Rauchentwicklung in Keller | LF 20 | Ffm-Höchst | |
| 05 | 26.03.2016 | 11:43 Uhr | F2- Wohnungsbrand | LF 20 | Ffm-Höchst | Twitter BF |
| 06 | 01.05.2016 | 22:04 Uhr | F2- Rauchentwicklung aus Wohnung | LF 20, MTF | Ffm-Höchst | |
| 07 | 06.05.2016 | 00:17 Uhr | F2- Gemeldeter Wohnungsbrand | LF 20, LF 8/6, MTF | Ffm-Höchst | |
| 08 | 20.05.2016 | 01.20 Uhr | F2- Auslösung privater Rauchmelder | LF 20, LF 8/6 | Ffm-Höchst | |
| 09 | 27.05.2016 | ab 20 Uhr | HILF- Unwettereinsatz | LF 20 | Stadtgebiet | Einsatzbericht BF |
| 10 | 27.05.2016 | ab 20 Uhr | HILF- Unwettereinsatz | LF 8/6 | Stadtgebiet | Einsatzbericht BF |
| 11 | 27.05.2016 | ab 20 Uhr | HILF- Unwettereinsatz | LF 8/6 | Stadtgebiet | Einsatzbericht BF |
| 12 | 27.05.2016 | ab 20 Uhr | HILF- Unwettereinsatz | LF 20 | Stadtgebiet | Einsatzbericht BF |
| 13 | 27.05.2016 | ab 20 Uhr | HILF- Unwettereinsatz | LF 8/6 | Stadtgebiet | Einsatzbericht BF |
| 14 | 27.05.2016 | ab 20 Uhr | HILF- Unwettereinsatz | LF 8/6 | Stadtgebiet | Einsatzbericht BF |
| 15 | 27.05.2016 | ab 20 Uhr | HILF- Unwettereinsatz | LF 8/6 | Stadtgebiet | Einsatzbericht BF |
| 16 | 27.05.2016 | ab 20 Uhr | HILF- Unwettereinsatz | LF 20, LF 8/6 | Stadtgebiet | Einsatzbericht BF |
| 17 | 12.06.2016 | ab 14:30 Uhr | HILF- Unwettereinsatz | LF 20, LF 8/6, MTF | Stadtgebiet | Einsatzbericht BF |
| 18 | 12.06.2016 | ab 14:30 Uhr | HILF- Unwettereinsatz | LF 20, LF 8/6, MTF | Stadtgebiet |
Einsatzbericht BF |
| 19 | 12.06.2016 | ab 14:30 Uhr | HILF- Unwettereinsatz | LF 20, LF 8/6, MTF | Stadtgebiet | Einsatzbericht BF |
| 20 | 14.06.2016 | ab 17:30 Uhr | HILF- Unwettereinsatz | LF 20, LF 8/6 | Stadtgebiet | Einsatzbericht BF |
| 21 | 14.06.2016 | ab 17:30 Uhr | HILF- Unwettereinsatz | LF 20, LF 8/6 | Stadtgebiet | Einsatzbericht BF |
| 22 | 14.06.2016 | ab 17:30 Uhr | HILF- Unwettereinsatz | LF 20, LF 8/6 | Stadtgebiet | Einsatzbericht BF |
| 23 | 14.06.2016 | ab 17:30 Uhr | HILF- Unwettereinsatz | LF 20, LF 8/6 | Stadtgebiet | Einsatzbericht BF |
| 24 | 14.06.2016 | ab 17:30 Uhr | HILF- Unwettereinsatz | LF 20, LF 8/6 | Stadtgebiet | Einsatzbericht BF |
| 25 | 14.06.2016 | ab 17:30 Uhr | HILF- Unwettereinsatz | LF 20, LF 8/6 | Stadtgebiet | Einsatzbericht BF |
| 26 | 14.06.2016 | ab 17:30 Uhr | HILF- Unwettereinsatz | LF 20, LF 8/6 | Stadtgebiet | Einsatzbericht BF |
| 27 | 14.06.2016 | ab 17:30 Uhr | HILF- Unwettereinsatz | LF 20, LF 8/6 | Stadtgebiet | Einsatzbericht BF |
| 28 | 14.06.2016 | ab 17:30 Uhr | HILF- Unwettereinsatz | LF 20, LF 8/6 | Stadtgebiet | Einsatzbericht BF |
| 29 | 14.06.2016 | ab 17:30 Uhr | HILF- Unwettereinsatz | LF 20, LF 8/6 | Stadtgebiet | Einsatzbericht BF |
| 30 | 14.06.2016 | ab 17:30 Uhr | HILF- Unwettereinsatz | LF 20, LF 8/6 | Stadtgebiet | |
| 31 | 12.07.2016 | 23:53 Uhr | F2- Gartenhütte im Vollbrand | LF 20, LF 8/6 | Ffm-Höchst | Einsatzbericht BF |
| 32 | 15.07.2016 | 17:44 Uhr | F2- Bestätigter Kellerbrand | LF 8/6 | Ffm-Höchst | |
| 33 | 15.07.2016 | 23.22 Uhr | F2- Auslösung privater Rauchmelder | LF 20 | Ffm-Höchst | |
| 34 | 19.08.2016 | 20.52 Uhr | F4Y- Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr | LF 20, LF 8/6, MTF | Ffm-Höchst | Einsatzbericht BF |
| 35 | 07.09.2016 | 00:59 Uhr | F2- Hausfassadenbrand | LF 20 | Ffm-Höchst | Einsatzbericht BF |
| 36 | 07.09.2016 | 01:36 Uhr | F1- Mehrere Mülltonnenbrände | LF 20 | Ffm-Höchst | Einsatzbericht BF |
| 37 | 09.09.2016 | 02:57 Uhr | F2- Gemeldeter Wohnungsbrand | LF 20 | Ffm-Höchst | |
| 38 | 14.09.2016 | 18:01 Uhr | F4- Brand in einer Tiefgarage | LF 20 | Ffm-Höchst | Einsatzbericht BF |
| 39 | 17.09.2016 | 22:06 Uhr | F2- Gemeldeter Wohnungsbrand | LF 20 | Ffm-Höchst | |
| 40 | 18.09.2016 | 10:03 Uhr | F2- Rauchentwicklung aus Keller | LF 20, LF 8/6 | Ffm-Höchst | |
| 41 | 04.12.2016 | 16:10 Uhr | F2- Gemeldetes Feuer in einem Keller | LF 20 | ffm-Höchst | |
| 42 | 14.12.2016 | 18:37 Uhr | F2- Rauchentwicklung aus Keller | LF 20, LF 8/6, MTF | Ffm-Höchst | Twitter BF |
