Bei konkreten Fragen zu Einsätzen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle der Feuerwehr Frankfurt: pressestelle.feuerwehr@stadt-frankfurt.de
| Nr. | Datum | Alarmiert | Stichwort | Fahrzeuge | Einsatzort |
| 01 | 01.01.2017 | 00:30 Uhr | F1- Brennender Baum | LF 20, MTF | Ffm-Höchst |
| 02 | 01.01.2017 | 01:30 Uhr | F1- Brennender Sperrmüll | LF 20, MTF | Ffm-Unterliederbach |
| 03 | 19.01.2017 | 03:05 Uhr | F2- Gemeldeter Wohnungsbrand | LF 20, LF 8/6 | Ffm-Höchst |
| 04 | 11.02.2017 | 20:02 Uhr | H2- Gasgeruch in Wohnhaus | LF 20, LF 8/6 | Ffm-Höchst |
| 05 | 01.03.2017 | 20:24 Uhr | F2- Gartenhüttenbrand | LF 20, LF 8/6, MTF | Ffm-Sossenheim |
| 06 | 08.03.2017 | 05:24 Uhr | F3Y- Kellerband mit Menschenleben in Gefahr | LF 20 | Ffm-Höchst |
| 07 | 24.03.2017 | 22:04 Uhr | F1M- Auslösung Brandmeldeanlage in einer Schule | LF 20, MTF | Ffm-Höchst |
| 08 | 10.05.2017 | 19:26 Uhr | F2-Gemeldeter Wohnungsbrand | LF 20, MTF | Ffm-Höchst |
| 09 | 30.05.2017 | 09:51 Uhr | F3Y- Lagerhallenbrand (Wachbesetzung) | LF 20, MTF | Ffm-Rödelheim |
| 10 | 07.06.2017 | 18:06 Uhr | F2- Gemeldeter Wohnungsbrand | LF 20, LF 8/6 | Ffm-Höchst |
| 11 | 24.06.2017 | 19:00 Uhr | H2- Gasgeruch | LF 20 | Ffm-Höchst |
| 12 | 26.06.2017 | 04:12 Uhr | F2- Feuer in einem Gebäudeanbau | LF 20, LF 8/6 | Ffm-Höchst |
| 13 | 30.06.2017 | 00:40 Uhr | H2- Gasgeruch | LF 20, MTF | Ffm-Höchst |
| 14 | 30.06.2017 | 18:30 Uhr | HILF- Fund einer Weltkriegsbombe/Evakuierung | MTF 35, MTF 38 | Stadtgebiet |
| 15 | 08.07.2017 | 12:45 Uhr | F3Y- Feuer mit Menschenleben in Gefahr | LF 20, MTF | Ffm-Höchst |
| 16 | 21.07.2017 | 20:18 Uhr | HILF- Abrollbehälter Aufenthalt | WLF, LF 8/6 | Ffm-Innenstadt |
| 17 | 15.08.2017 | ab 14:54 Uhr | HILF- Unwettereinsätze | LF 8 | Ffm-Höchst |
| 18 | 15.08.2017 | ab 14:54 Uhr | HILF- Unwettereinsätze | LF 8 | Ffm-Höchst |
| 19 | 15.08.2017 | ab 14:54 Uhr | HILF- Unwettereinsätze | LF 8, MTF | Ffm-Sossenheim |
| 20 | 15.08.2017 | ab 14:54 Uhr | HILF- Unwettereinsätze | LF 8, MTF | Ffm-Höchst |
| 21 | 15.08.2017 | ab 14:54 Uhr | HILF- Unwettereinsätze | LF 8, MTF | Ffm-Höchst |
| 22 | 15.08.2017 | ab 14:54 Uhr | HILF- Unwettereinsätze | LF 8, MTF | Ffm-Sindlingen |
| 23 | 15.08.2017 | ab 14:54 Uhr | HILF- Unwettereinsätze | LF 8, MTF | Ffm-Höchst |
| 24 | 15.08.2017 | ab 14:54 Uhr | HILF- Unwettereinsätze | LF 8, MTF | Ffm-Höchst |
| 25 | 15.08.2017 | ab 14:54 Uhr | HILF- Unwettereinsätze | LF 8, MTF | Ffm-Zeilsheim |
| 26 | 15.08.2017 | ab 14:54 Uhr | HILF- Unwettereinsätze | LF 8, MTF | Ffm-Höchst |
| 27 | 15.08.2017 | ab 14:54 Uhr | HILF- Unwettereinsätze | LF 8, MTF | Ffm-Höchst |
| 28 | 28.08.2017 | 22:29 Uhr | R1- Hilflose Person (First Responder) | LF 20, RTW | Ffm-Höchst |
| 29 | 28.08.2017 | 22:41 Uhr | H0- Tier in Zwangslage | LF 20 | Ffm-Höchst |
| 30 | 31.08.2017 | 23:58 Uhr | F2- Rauchentwicklung aus Wohnung | LF 20, LF 8 | Ffm-Höchst |
| 31 | 02.09.2017 | ab 08:00 Uhr | Evakuierungshilfe/Fund einer Weltkriegsbombe | LF 20, WLF, MTF | Stadtgebiet |
| 32 | 02.09.2017 | 16:16 Uhr | F2- Starke Rauchentwicklung aus Restaurant | LF 20, LF 8, MTF | Ffm-Höchst |
| 33 | 03.09.2017 | ab 06:00 Uhr | Evakuierungshilfe/Fund einer Weltkriegsbombe | LF 20, LF 8,WLF, MTF | Stadtgebiet |
| 34 | 28.09.2017 | 14:05 Uhr | H0- Läuft Öl aus PKW | LF 20 | Ffm-Sossenheim |
| 35 | 19.10.2017 | 19:37 Uhr | H2- Gasgeruch in Pflegeeinrichtung | LF 20 | Ffm-Höchst |
| 36 | 19.10.2017 | 20:10 Uhr | H1- unklare Geruchsbelästigung Whg/Straße | LF 20, GW-Mess | Ffm-Höchst |
| 37 | 24.10.2017 | 01:09 Uhr | F2 (Schiff 1) Main Nord-Gewässer | LF 20, LF 8-6 | Ffm-Höchst |
| 38 | 24.10.2017 | 10:15 Uhr | F4 (Müllverbrennungsanlage) Heddernheim | MTF (Personal IUK) | Heddernheim |
| 39 | 04.12.2017 | 20:21 Uhr | H2 Gasgeruch | LF20, MTF | Ffm-Höchst |
